Daftar 133 Obat Sirop yang Aman Dikonsumsi
JAKARTA, Update – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan daftar 133 obat sirop yang aman dikonsumsi. 133 obat sirop tersebut tidak mengandung bahan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, atau gliserin/gliserol. Sebelumnya BPOM telah melakukan penelusuran data registrasi terhadap seluruh produk obat bentuk sirop dan drops di Indonesia.
Inilah daftar 133 obat yang aman dikonusmsi.
NO | NAMA PRODUK | BENTUK SEDIAAN | KEMASAN | PEMILIK IZIN EDAR | NOMOR IZIN EDAR | KEGUNAAN |
1 | AFICITRIN | SIRUP | DUS, 12 BOTOL PLASTIK @ 10 ML | AFIFARMA | DTL9101701037A1 | OBAT CACING |
2 | ALERFED | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | GUARDIAN PHARMATAMA | DTL9708007637A1 | OBAT FLU |
3 | ALERGON | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | KONIMEX | DTL1413025037A1 | OBAT ALERGI |
4 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE | DROPS | DUS,1 BOTOL @ 20 ML | MEPROFARM | GKL1815627236A1 | ANTIBIOTIKA |
5 | AMOXSAN | DROPS | DUS, 1 BOTOL @ 15 ML | CAPRIFARMINDO LABORATORIES | DKL0732401336A1 | ANTIBIOTIKA |
6 | ASTEROL | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | MEPROFARM | DKL1915630737A1 | OBAT ASMA |
7 | AVAMYS | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 120 SPRAY | GLAXO WELLCOME INDONESIA | DKI2191601556A1 | OBAT ALERGI |
8 | AVAMYS | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 120 SPRAY | GLAXO WELLCOME INDONESIA | DKI0975704356A1 | OBAT ALERGI |
9 | B-DEX | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA | DKL2043007237A1 | OBAT ALERGI |
10 | BDM | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA | DKL2043007237A1 | OBAT ALERGI |
NO | NAMA PRODUK | BENTUK SEDIAAN | KEMASAN | PEMILIK IZIN EDAR | NOMOR IZIN EDAR | KEGUNAAN |
11 | BUFAGAN EXPECTORANT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | BUFA ANEKA | DTL7600914237A1 | OBAT BATUK |
12 | BUFAGAN EXPECTORANT | SIRUP | DUS, BOTOL @ 60 ML | BUFA ANEKA | DTL7600914237A1 | OBAT BATUK |
13 | CAZETIN | DROPS | DUS, 1 BOTOL @ 15 ML | IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES | DKL0409214736A1 | ANTI JAMUR |
14 | CEFADROXIL MONOHYDRATE | DROPS (SERBUK KERING) | DUS, 1 BOTOL @ 15 ML | LAPI LABORATORIES | GKL2113324036A1 | ANTIBIOTIKA |
15 | CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | SIRUP | BOTOL PLASTIK @ 60 ML | NOVAPHARIN | GKL2034013437A1 | OBAT ALERGI |
16 | CETZIN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | NUFARINDO | DKL1918217937A1 | OBAT ALERGI |
17 | CITOCETIN | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | CIUBROS FARMA | DTL7804005733A1 | OBAT FLU |
18 | COHISTAN EXPECTORANT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | DARYA-VARIA LABORATORIA TBK | DTL2004530137A1 | OBAT BATUK |
19 | COHISTAN EXPECTORANT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 100 ML | DARYA-VARIA LABORATORIA TBK | DTL2004530137A1 | OBAT BATUK |
20 | COLFIN | SIRUP | DUS,1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | NUFARINDO | DTL8718202237A2 | OBAT BATUK |
21 | COLSANCETINE | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | SANBE FARMA | DKL7622200633A1 | ANTIBIOTIKA |
22 | COMBICITRINE | SIRUP | DUS, 12 BOTOL @ 10 ML | BERLICO MULIA FARMA | DTL8710800637A1 | OBAT CACING |
23 | CONSTIPEN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 120 ML | PHARMA HEALTH CARE | DBL0938200537A1 | PENCAHAR |
24 | CONSTULOZ | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 120 ML | NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES | DBL1433530837A1 | PENCAHAR |
25 | COREDRYL EKSPEKTORAN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 100 ML | GLOBAL MULTI PHARMALAB | DTL9610700537A1 | OBAT BATUK |
26 | COTRIMOXAZOLE | SUSPENSI | BOTOL @ 60 ML | ERRITA PHARMA | GKL0506504633A1 | ANTIMIKROBA |
27 | COTRIMOXAZOLE | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | HARSEN | GKL1807922033A1 | ANTIBIOTIKA |
28 | DARYAZINC | SIRUP | DUS, BOTOL @ 60 ML | DARYA-VARIA LABORATORIA TBK | DTL1204521037A1 | OBAT DIARE |
29 | DARYAZINC | DROPS | DUS, 1 BOTOL @ 15 ML | DARYA-VARIA LABORATORIA TBK | DTL1204520936A1 | OBAT DIARE |
NO | NAMA PRODUK | BENTUK SEDIAAN | KEMASAN | PEMILIK IZIN EDAR | NOMOR IZIN EDAR | KEGUNAAN |
30 | DECATRIM | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | HARSEN | DKL8507920133A1 | ANTIMIKROBA |
31 | DEFERIPRONE | CAIRAN ORAL | DUS, 1 BOTOL @ 250 ML | PRATAPA NIRMALA | GKL2131548235A1 | CHELATING |
32 | DIAKIDS | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | BERNOFARM | DTL1802358037A1 | OBAT DIARE |
33 | DOMINO | DROPS | DUS, 1 BOTOL @10 ML | AFIFARMA | DKL1901709636A1 | OBAT MUAL |
34 | DOMPERIDONE. | DROPS | DUS, 1 BOTOL @10 ML | AFIFARMA | GKL1901709536A1 | OBAT MUAL |
35 | DURAFER | CAIRAN ORAL | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 250 ML | PRATAPA NIRMALA | DKL2231549235A1 | CHELATING |
36 | ERLAMYCETIN | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | ERLANGGA EDI LABORATORIES (ERELA) | DKL7206312833A1 | ANTIBIOTIKA |
37 | ETAMOXUL | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | ERRITA PHARMA | DKL0406503033A1 | ANTIMIKROBA |
38 | EXTROPECT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | GUARDIAN PHARMATAMA | DKL9608006137A1 | OBAT BATUK |
39 | GARKENE | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 120 ML | GUARDIAN PHARMATAMA | DKL1908026437A1 | OBAT EPILEPSI |
40 | GLISEND EXPECTORANT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | KONIMEX | DKL1613025937A1 | OBAT BATUK |
41 | GRAFAZOL | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | GRAHA FARMA | DKL1931117233A1 | ANTIMIKROBA |
42 | GUANISTREP | SUSPENSI | DUS, BOTOL @ 60 ML | ITRASAL | DBL7210906233A1 | OBAT DIARE |
43 | HISLOREX | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | KONIMEX | DKL1413025037A1 | OBAT ALERGI |
44 | INTERZINC | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | INTERBAT | DTL0917624637A1 | OBAT DIARE |
45 | ITRABAT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 100 ML | ITRASAL | DTL9910904137A1 | OBAT BATUK |
46 | KOMIX EXPECTORANT JAHE | SIRUP | DUS, 30 SACHET @ 7 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL1802813637A1 | OBAT BATUK |
47 | KOMIX EXPECTORANT JERUK NIPIS | SIRUP | DUS, 30 SACHET @ 7 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL1802813537A1 | OBAT BATUK |
48 | KOMIX EXPECTORANT PEPPERMINT | SIRUP | DUS, 30 SACHET @ 7 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL1802813737A1 | OBAT BATUK |
49 | KOMIX OBH | SIRUP | DUS, 30 SACHET @ 7 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL1402813237A1 | OBAT BATUK |
50 | KOMIX OBH | SIRUP | DUS, 5 SACHET @ 7 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL1402813237A1 | OBAT BATUK |
NO | NAMA PRODUK | BENTUK SEDIAAN | KEMASAN | PEMILIK IZIN EDAR | NOMOR IZIN EDAR | KEGUNAAN |
51 | KOMIX OBH KID (RASA MADU) | SIRUP | DUS, 10 SACHET @ 5 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL1402813337A1 | OBAT BATUK |
52 | KOMIX RASA JAHE | SIRUP | DUS, 30 SACHET @ 7 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL9202805837A1 | OBAT BATUK |
53 | KOMIX RASA JERUK NIPIS | SIRUP | DUS, 30 SACHET @ 7 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL9502807737A1 | OBAT BATUK |
54 | KOMIX RASA PEPPERMINT | SIRUP | DUS, 30 SACHET @ 7 ML | BINTANG TOEDJOE | DTL9102803337A1 | OBAT BATUK |
55 | KONIDIN OBH | SIRUP | DUS, 30 SACHET @ 7 ML | KONIMEX | DBL9913018737A1 | OBAT BATUK |
56 | LACTULAX | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | IKAPHARMINDO PUTRAMAS | DBL8709303937A1 | PENCAHAR |
57 | LACTULAX | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 120 ML | IKAPHARMINDO PUTRAMAS | DBL8709303937A1 | PENCAHAR |
58 | LACTULAX (RASA COKLAT) | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 200 ML | IKAPHARMINDO PUTRAMAS | DBL0309317237A1 | PENCAHAR |
59 | LACTULOSE | SIRUP | BOTOL @ 60 ML | IKAPHARMINDO PUTRAMAS | GBL1109320337A1 | PENCAHAR |
60 | LACTULOSE | SIRUP | BOTOL @ 120 ML | IKAPHARMINDO PUTRAMAS | GBL1109320337A1 | PENCAHAR |
61 | LAPICEF | DROPS | DUS, 1 BOTOL @ 15 ML | LAPI LABORATORIES | DKL1613320136A1 | ANTIBIOTIKA |
62 | LAXALOSAN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | SANBE FARMA | DBL2122261237A1 | PENCAHAR |
63 | LEVOPRONT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 120 ML | COMBIPHAR | DKL0004126537A1 | OBAT BATUK |
64 | MALTOFER | DROPS | DUS, BOTOL @ 30 ML | COMBIPHAR | DBL0304128636A1 | OBAT DEFISIENSI ZAT BESI TANPA ANEMIA |
65 | MEFAMESIS | SIRUP | DUS, BOTOL @ 50 ML | INTIJAYA META RATNA PHARMINDO | DKL0916009237A1 | OBAT MUAL |
66 | METAGAN EXPECTORANT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 50 ML | INTIJAYA META RATNA PHARMINDO | DTL9116004437A1 | OBAT BATUK |
67 | METHADONE HYDROCHLORIDE | SIRUP | BOTOL @ 1000 ML | KIMIA FARMA TBK. | GNL0712423737A1 | PEREDA NYERI |
68 | METRONIDAZOLE BENZOAT | SUSPENSI | DUS, BOTOL PLASTIK @ 100 ML | HARSEN | GKL1907923233A1 | ANTIMIKROBA |
69 | METRONIDAZOLE BENZOATE | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | GRAHA FARMA | GKL1931117333A1 | ANTIMIKROBA |
NO | NAMA PRODUK | BENTUK SEDIAAN | KEMASAN | PEMILIK IZIN EDAR | NOMOR IZIN EDAR | KEGUNAAN |
70 | MUCOBAT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | ITRASAL | DKL2010907237A1 | OBAT BATUK |
71 | NEO EMKANADRYL | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 100 ML | MUDITA KARUNA | DTL2016604737A1 | OBAT BATUK |
72 | NIPE EXPECTORANT ADULT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 120 ML | MENARINI INDRIA LABORATORIES | DTL2032209837A2 | OBAT BATUK |
73 | NIPE EXPECTORANT ADULT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | MENARINI INDRIA LABORATORIES | DTL2032209837A2 | OBAT BATUK |
74 | NIPE EXPECTORANT ADULT | SIRUP | DUS, 1 BOTTLE @ 60 ML | MENARINI INDRIA LABORATORIES | DTL2032209837A1 | OBAT BATUK |
75 | NIPE EXPECTORANT ADULT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 120 ML | MENARINI INDRIA LABORATORIES | DTL2032209837A1 | OBAT BATUK |
76 | NIPE EXPECTORANT KIDS | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | MENARINI INDRIA LABORATORIES | DTL2032209837B2 | OBAT BATUK |
77 | NIPE EXPECTORANT KIDS | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | MENARINI INDRIA LABORATORIES | DTL2032209837B1 | OBAT BATUK |
78 | NORAGES | DROPS | DUS, 1 BOTOL @ 20 ML | MEPROFARM | DKL0915620736A1 | PEREDA NYERI |
79 | NYSTATIN | SUSPENSI | DUS, BOTOL @ 15 ML | IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES | GKL1709224233A1 | ANTI JAMUR |
80 | OBAT BATUK 8 DEWA | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | MEGA ESA FARMA | DTL2015208537A1 | OBAT BATUK |
81 | OBAT BATUK HITAM | SIRUP | BOTOL @ 120 ML | ITRASAL | GBL7610916537A1 | OBAT BATUK |
82 | OBAT BATUK HITAM | SIRUP | BOTOL PLASTIK @ 300 ML | MULIA FARMA SUCI | GBL7216706537A1 | OBAT BATUK |
83 | OBAT BATUK HITAM | SIRUP | BOTOL @ 100 ML | HOLI PHARMA | GBL9717100337A1 | OBAT BATUK |
84 | OBH AFI | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @125 ML | AFIFARMA | DBL9401701737A1 | OBAT BATUK |
85 | OBH AFI (RASA LEMON) | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 100 ML | AFIFARMA | DBL2001709737A1 | OBAT BATUK |
NO | NAMA PRODUK | BENTUK SEDIAAN | KEMASAN | PEMILIK IZIN EDAR | NOMOR IZIN EDAR | KEGUNAAN |
86 | OBH AFI (RASA MINT) | SIRUP | BOTOL PLASTIK @ 100 ML | AFIFARMA | DBL2001709837A1 | OBAT BATUK |
87 | OBH BERLICO (RASA JERUK NIPIS) | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 100 ML | BERLICO MULIA FARMA | DBL0410806837A1 | OBAT BATUK |
88 | OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA JAHE | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 100 ML | COMBIPHAR | DBL0804130437A1 | OBAT BATUK |
89 | OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL | SIRUP | 1 SACHET @ 7,5 ML | COMBIPHAR | DBL7204116137A2 | OBAT BATUK |
90 | OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL | SIRUP | DUS, 20 SACHET @ 7,5 ML | COMBIPHAR | DBL7204116137A2 | OBAT BATUK |
91 | OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 100 ML | COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS, INC (COMBIPHAR) | DBL7204116137A1 | OBAT BATUK |
92 | OBH IKA | SIRUP | BOTOL @ 100 ML | IKAPHARMINDO PUTRAMAS | DBL0709301337A1 | OBAT BATUK |
93 | OBH IKA | SIRUP | BOTOL @ 200 ML | IKAPHARMINDO PUTRAMAS | DBL0709301337A1 | OBAT BATUK |
94 | OBH MOLEX | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | MOLEX AYUS | DBL1030910737A1 | OBAT BATUK |
95 | OBH NUTRA | SIRUP | DUS, BOTOL @ 100 ML | CANDRA NUSANTARA JAYA | DTL0403604137A1 | OBAT BATUK |
96 | OBH RAMA | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 100 ML | RAMA EMERALD MULTI SUKSES | DBL1228911137A1 | OBAT BATUK |
97 | OBH SURYA | SIRUP | BOTOL @ 100 ML | ITRASAL | DBL7610906137A1 | OBAT BATUK |
98 | ONDANE | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | GUARDIAN PHARMATAMA | DKL1408021937A1 | OBAT MUAL |
99 | PEDIALYTE | CAIRAN ORAL | BOTOL PLASTIK @ 500 ML | ABBOTT INDONESIA | DBL1000203835A1 | OBAT DIARE |
100 | PEDIALYTE (AROMA BUBBLE GUM) | CAIRAN ORAL | BOTOL PLASTIK @ 500 ML | ABBOTT INDONESIA | DBL1000203935A1 | OBAT DIARE |
101 | PRALAX | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 100 ML | PRATAPA NIRMALA | DBL9931520537A1 | PENCAHAR |
NO | NAMA PRODUK | BENTUK SEDIAAN | KEMASAN | PEMILIK IZIN EDAR | NOMOR IZIN EDAR | KEGUNAAN |
102 | PROCATEROL HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | MEPROFARM | GKL1915630837A1 | OBAT ASMA |
103 | PYRANTEL PAMOATE | SUSPENSI | BOTOL @ 60 ML | HOLI PHARMA | GTL9917106433A1 | OBAT CACING |
104 | RAMADRYL EXPECTORANT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | RAMA EMERALD MULTI SUKSES | DBL8328900137A1 | OBAT BATUK |
105 | RENASISTIN OD | DROPS (SERBUK KERING) | DUS, BOTOL @ 15 ML | PRATAPA NIRMALA | DKL0831528436A1 | ANTIBIOTIK |
106 | RHINATHIOL | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 100 ML | AVENTIS PHARMA | DKL1921208437A1 | OBAT BATUK |
107 | RHINOS NEO | DROPS | DUS, 1 BOTOL @ 10 ML + DROPPER | DEXA MEDICA | DTL0705042436A1 | OBAT FLU |
108 | ROTARIX | SUSPENSI | DUS, 1 TUBE @ 1,5 ML | GLAXO WELLCOME INDONESIA | DKI2276703933A1 | MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS |
109 | ROTARIX | SUSPENSI | DUS, 1 ORAL APPLICATOR @ 1,5 ML | GLAXO WELLCOME INDONESIA | DKI2176703333A1 | MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS |
110 | ROTATEQ | CAIRAN ORAL | DUS, 10 POUCH @ 1 TUBE @ 2 ML | ORGANON PHARMA INDONESIA TBK | DKI1063601935A1 | MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS |
111 | SALBRON EKSPEKTORAN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 100 ML | DANKOS FARMA | DKL9004406337A1 | OBAT BATUK |
112 | SALBUGEN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | MULIA FARMA SUCI | DKL1916710737A1 | OBAT ASMA |
113 | SALBUGEN EKSPEKTORAN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | MULIA FARMA SUCI | DKL1916710937A1 | OBAT ASMA DAN BATUK |
114 | SALBUTAMOL SULFATE | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | MULIA FARMA SUCI | GKL1916710837A1 | OBAT ASMA |
115 | SALDEXTAMIN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | ITRASAL | DTL1810906937A1 | ANTI ALERGI |
116 | SALTRIM FORTE | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL 60 ML | ITRASAL | DKL9910902933A1 | ANTIMIKROBA |
117 | SUCRALFATE | SUSPENSI | BOTOL PLASTIK @ 100 ML | DEXA MEDICA | GKL1705055833A1 | PENCAHAR |
118 | SUCRALFATE | SUSPENSI | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 100 ML | DEXA MEDICA | GKL1705055833A1 | PENCAHAR |
119 | SUPRAMOX | DROPS | DUS, 1 BOTOL @ 20 ML | MEPROFARM | DKL8815607036A1 | ANTIBIOTIK |
120 | SURVANTA | SUSPENSI | DUS, 1 VIAL @ 8 ML | ABBOTT INDONESIA | DKI0511901033A1 | OBAT GANGGUAN PERNAFASAN |
NO | NAMA PRODUK | BENTUK SEDIAAN | KEMASAN | PEMILIK IZIN EDAR | NOMOR IZIN EDAR | KEGUNAAN |
121 | SYNFLORIX | SUSPENSI | DUS, 1 PREFILLED SYRINGE @ 0,5 ML (1 DOSIS) + 1 JARUM SUNTIK | SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS | DKI1076702143A2 | PNEUMONIA |
122 | VALVED | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | GLOBAL MULTI PHARMALAB | DTL9710703937A1 | OBAT BATUK |
123 | VALVED DM | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | GLOBAL MULTI PHARMALAB | DTL9710704637A1 | OBAT BATUK |
124 | VENTOLIN | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIC @ 100 ML | GLAXO WELLCOME INDONESIA | DKL9232000537A1 | OBAT ASMA |
125 | VENTOLIN EXPECTORANT | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIC @ 100 ML | GLAXO WELLCOME INDONESIA | DKL08 32005437A1 | OBAT ASMA DAN BATUK |
126 | VERTIVOM | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | GLOBAL MULTI PHARMALAB | DKL0710708637A1 | OBAT BATUK |
127 | WINASAL | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | ITRASAL | DTL99109034 37A1 | OBAT BATUK |
128 | ZENICOLD | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | PABRIK PHARMASI ZENITH | DTL1427914437A1 | OBAT FLU |
129 | ZENTRIS | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIC @ 60 ML | NOVAPHARIN | DKL2034014337A1 | OBAT ALERGI |
130 | ZINC GO FORTE | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIK @ 60 ML | AFIFARMA | DTL1801708437B1 | OBAT DIARE |
131 | ZINC SULFATE MONOHYDRATE | SIRUP | BOTOL @ 60 ML | BERNOFARM | GTL1802357937A1 | OBAT DIARE |
132 | ZINC SULFATE MONOHYDRATE | SIRUP | DUS, 1 BOTOL PLASTIC @ 60 ML | AFIFARMA | GTL1801708937A1 | OBAT DIARE |
133 | ZINFION | SIRUP | DUS, 1 BOTOL @ 60 ML | INFION | DTL1840811737A1 | OBAT DIARE |
Dari laman resmi BPOM menyebut, Senin (24/10) bahwa BPOM akan terus memperbaharui informasi terkait dengan hasil pengawasan terhadap sirup obat berdasarkan data terbaru.
Kementerian Kesehatan sebelumnya telah mengumumkan ada 102 obat yang sebelumnya digunakan oleh pasien ginjal akut, pada 21/10 kepada awak media. Dan menindaklanjuti pengumuman tersebut, BPOM telah melakukan penelusuran data registrasi untuk memastikan kandungan bahan yang digunakan pada 102 produk obat tersebut.
Hasilnya penelusuran tersebut,
1. Dua puluh tiga produk tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, atau gliserin/gliserol, aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai,
2. Tujuh produk telah dilakukan pengujian dengan hasil dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai,
3. Tiga produk telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung cemaran etilen glikol atau dietilen glikol melebihi ambang batas aman.
Hingga kini BPOM masih menguji 69 produk obat. Pengujian tersebut untuk memastikan seluruh produk yang beredar di pasaran tidak mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas.
Kementerian Kesehatan juga melaporkan, dari total kumulatif kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (acute kidney injury/AKI) pada anak di Indonesia, mencapai 206 orang sejak awal tahun hingga 18 Oktober 2022. Dari ratusan kasus itu, 48% di antaranya dinyatakan meninggal dunia. /lip