PPKM Diperketat, BI Sesuaikan Jadwal Operasional Dan Layanan Publik
Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan laju Covid-19, Bank Indonesia (BI) menyesuaikan kegiatan operasional dan layanan publik sebagai berikut:
A. Layanan Kas
No. | Jam Operasional | Semula | Menjadi | Berlaku Sejak |
1 | Jam Operasional Layanan Setoran dan Penarikan Bank | 08.00-11.30 WIB | 08.00-11.00 WIB | 29 Juni 2021 |
2 | Layanan Penukaran Uang Rusak | Kamis | Ditiadakan | |
3 | Layanan Klarifikasi Uang yang Diragukan Keasliannya | Selasa dan Kamis |
B. Kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP)
No. | Jam Operasional | Semula | Menjadi | Berlaku Sejak |
1 | Penarikan Kas ke BI | 06.30-11.00 WIB | 06.30-11.00 WIB | 2 Juli 2021 |
2 | Transaksi Nasabah dan Pemerintah | 06.30-16.30 WIB | 06.30-15.00 WIB | |
3 | Setelmen Transaksi Surat berharga | 06.30-17.00 WIB | 06.30-15.30 WIB | |
4 | Setelmen Transaksi Pasar Modal – Nasabah | 06.30-16.30 WIB | 06.30-15.30 WIB | |
5 | Setelmen Transaksi Pasar Modal – Peserta | 06.30-17.00 WIB | 06.30-15.30 WIB | |
6 | Cut-Off Warning BI RTGS, BI-SSS, BI-ETP | 17.00 WIB | 15.30 WIB | |
7 | Pre Cut-Off BI RTGS dan BI-SSSS | 18.00 WIB | 16.30 WIB | |
8 | Cut-Off BI-RTGS | 18.30 WIB | 17.00 WIB | |
9 | Cut-OffBI-SSSS | 18.30 WIB | 17.00 WIB | |
10 | Cut-OffBI-ETP | 18.00 WIB | 16.30 WIB |
C. Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
Layanan Transfer Dana
No. | Jam Operasional | Semula | Menjadi | Berlaku Sejak |
1 | Setelmen Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler: Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Periode 9 Keterangan cut of window time pengiriman data transaksi oleh Peserta | 9 kali 08.00 WIB 09.00 WIB 10.00 WIB 11.00 WIB 12.00 WIB 13.00 WIB 14.00 WIB 15.00 WIB 16.45 WIB 16.30 WIB | 8 kali 08.00 WIB 09.00 WIB 10.00 WIB 11.00 WIB 12.00 WIB 13.00 WIB 14.00 WIB 15.15 WIB Tidak ada 15.00 WIB | 2 Juli 2021 |
2 | Setelmen Layanan Kliring Warkat Debit: Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 | 13.30 WIB 14.30 WIB 15.30 WIB 12.00 WIB | 12.30 WIB 13.30 WIB 14.30 WIB 12.00 WIB | |
3 | Setelmen Pengembalian Prefund Kredit | 17.00 WIB | 15.30 WIB | |
4 | Setelmen Layanan Penagihan Reguler | 16.00 WIB | 14.30 WIB | |
5 | Setelmen Pengembalian Prefund Debit | 16.30 WIB | 15.00 WIB |
D. Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas
i) Transaksi Operasi Moneter Rupiah
No. | Instrumen | Semula | Menjadi | Keterangan | Berlaku Sejak |
1 | Term Repo Konvensional | 10.00-10.30 WIB | 10.00-10.30 WIB | Sesuai jadwal OPT Reguler yang diumumkan | 2 Juli 2021 |
2 | Term Repo Syariah | 10.00-10.30 WIB | 10.00-10.30 WIB | ||
3 | Reverse Repo Surat Berharga Negara (RR SBN) | 13.00-13.30 WIB | 13.00-13.30 WIB | ||
4 | Sertifikat Bank Indonesia Syariah | 13.00-13.30 WIB | 13.00-13.30 WIB | ||
5 | Sukuk Bank Indonesia | 14.30-15.00 WIB | 14.30-15.00 WIB | ||
6 | Fine Tune (Term Deposit dan Repo) | 09.00-15.00 WIB | 09.00-15.00 WIB | Dapat setiap hari | |
7 | Jual/Beli SBN | 09.00-15.00 WIB | 09.00-15.00 WIB | Dapat setiap hari | |
8 | Deposit Facility (DF)/Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) | 15.00-17.30 WIB | 15.00-16.00 WIB | Setiap hari | |
9 | Lending Facility (LF)/Financing Facility (FF) | 15.00-17.30 WIB | 15.00-16.00 WIB | Setiap hari | |
10 | Early Redemption TD | 14.00-15.00 WIB | 14.00-15.00 WIB | Setiap hari |
ii) Transaksi Operasi Moneter Valas
No. | Instrumen | Semula | Menjadi | Keterangan | Berlaku Sejak |
1 | Transaksi Rollover Domestic Non-Deliverable Forward | 09.40-09.45 WIB | 09.40-09.45 WIB | Sesuai jadwal Lelang OPT Valas yang diumumkan | 2 Juli 2021 |
2 | Lelang Domestic Non-Deliverable Forward siang | 14.25-14.30 WIB | 14.25-14.30 WIB | ||
3 | Term Deposit (TD) Valas Konvensional non Overnight (O/N) | 10.00-11.00 WIB | 10.00-11.00 WIB | ||
4 | TD Valas Syariah | 10.00-11.00 WIB | 10.00-11.00 WIB | ||
5 | TD Valas Overnight | 14.00-15.00 WIB | 14.00-15.00 WIB | ||
6 | Foreign Exchange (FX) Swap | 10.00-11.00 WIB | 10.00-11.00 WIB | ||
7 | Swap Hedging | 14.00-15.00 WIB | 14.00-15.00 WIB | ||
8 | Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas | 10.00-11.00 WIB | 10.00-11.00 WIB |
E. Jadwal Publikasi Referensi Kurs dan Suku Bunga
Jadwal Publikasi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) tetap atau tidak berubah.
F. Batas Waktu Pelaporan kepada Bank Indonesia
- Penyesuaian tahapan implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), yang meliputi:
- Penyampaian LBUT dan laporan existing secara paralel (parallel run) diperpanjang sampai dengan data akhir Desember 2021, sehingga implementasi LBUT secara penuh dilakukan sejak data Januari 2022;
- Pemberitahuan tertulis bagi bank yang terlambat dan tidak menyampaikan laporan yang berlaku di periode parallel run diperpanjang sampai dengan data akhir Desember 2021.
- Untuk laporan lainnya, batas waktu pelaporan pada periode pandemi Covid-19 tetap mengikuti batas waktu pelaporan yang berlaku saat ini.
Untuk itu, diharapkan agar industri keuangan termasuk Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dapat segera melakukan persiapan sistem dan kegiatan operasional yang diperlukan. Selanjutnya, guna menjaga dan menjalankan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan layanan publik yang mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat, BI terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam menempuh langkah-langkah kolektif untuk melakukan pemantauan, asesmen, pencegahan dan mitigasi implikasi penyebaran Covid-19.
BI mengajak masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan memberlakukan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menggunakan pembayaran nontunai/QR Code Indonesian Standard (QRIS).
Jakarta, 28 Juni 2021
Kepala Departemen Komunikasi
Erwin Haryono
Direktur Eksekutif